9/26(二) 更新預告 - 獎勵機制改善
親愛的玩家您好:
為了讓玩家可以更容易獲得金卡並取得各種獎勵,
9月26日將改善獎勵機制,
各位玩家可先參考下方公告。
—-------------------------------------—-------------------------------------—-------------------------------------—
1. 在更多遊戲模式中獲得金卡並開啟黃金寶箱
■ 可在各種模式中進行的黃金寶箱任務
■ 每天最多可開啟9次黃金寶箱
2. 在想玩的模式中奔跑並選擇想獲得的獎勵
■ 寶石交換所開放
■ 寶石交換所
[表.1]
分類 | 道具 | 數量 | 價格 | 購買機會 |
特別 | 新大廳背景 | x1 | 黃金寶石 9,000個 | 1次(限定造型)* |
特別 | 新超級稀有餅乾服裝 | x1 | 黃金寶石6,000個 | 1次(限定造型)* |
特別 | 新超級稀有寵物服裝 | x1 | 黃金寶石4,000個 | 1次(限定造型)* |
特別 | 跑跑薑餅人日記月曆面板 | x1 | 黃金寶石1,000個 | 1次(限定造型)* |
特別 | 跑跑薑餅人日記月曆貼紙 | x1 | 黃金寶石500個 | 1次(限定造型)* |
特別 | 鑽石砂糖結晶 | x1 | 黃金寶石2,000個 | 每週1次 |
特別 | x1 | 傳奇寶石1個 + 黃金寶石 2,000個 | 每週1次 |
特別 | 水晶 | x200 | 黃金寶石100個 | 每週3次 |
特別 | x500 | 黃金寶石350個 | 每週3次 |
特別 | x1,000 | 黃金寶石800個 | 每週3次 |
特別 | x3,000 | 黃金寶石3,000個 | 每週1次 |
特別 | x3,000 | 傳奇寶石 1個 + 黃金寶石 3,000個 | 每週1次 |
特別 | 彩虹方塊 | x100 | 黃金寶石100個 | 每週3次 |
特別 | x200 | 黃金寶石300個 | 每週3次 |
特別 | x500 | 黃金寶石1,000個 | 每週1次 |
特別 | x500 | 傳奇寶石1個 + 黃金寶石 1,000個 | 每週1次 |
特別 | 傳奇餅乾藥水 | x1 | 傳奇寶石 1個 + 黃金寶石 3,000個 | 每月1次 |
特別 | 傳奇寵物藥水 | x1 | 傳奇寶石1個 + 黃金寶石 2,000個 | 每月1次 |
傳奇 | 深海之王餅乾* | x1 | 傳奇寶石1個 + 黃金寶石3,000個 | 每週1次 |
傳奇 | 蠢蠢欲動的深海之眼* | x1 | 傳奇寶石1個 + 黃金寶石2,000個 | 2週1次 |
傳奇 | 美夢神燈 | x1 | 黃金寶石8,000個 | 2個月1次 |
傳奇 | 生命精華 | x1 | 黃金寶石8,000個 | 2個月1次 |
傳奇 | 火焰精華 | x1 | 黃金寶石8,000個 | 2個月1次 |
傳奇 | 龍眼龍族餅乾 | x1 | 黃金寶石3,000個 | 每週1次 |
傳奇 | 荔枝龍族餅乾 | x1 | 黃金寶石3,000個 | 每週1次 |
傳奇 | 百蓮龍族餅乾 | x1 | 黃金寶石3,000個 | 每週1次 |
傳奇 | 鳳梨龍族餅乾 | x1 | 黃金寶石3,000個 | 每週1次 |
傳奇 | 火龍果龍族餅乾 | x1 | 黃金寶石3,000個 | 每週1次 |
傳奇 | 風箭手餅乾 | x1 | 黃金寶石3,000個 | 每週1次 |
傳奇 | 超時空餅乾 | x1 | 黃金寶石3,000個 | 每週1次 |
傳奇 | 海妖精餅乾 | x1 | 黃金寶石3,000個 | 每週1次 |
傳奇 | 火精靈餅乾 | x1 | 黃金寶石3,000個 | 每週1次 |
傳奇 | 千年古樹餅乾 | x1 | 黃金寶石3,000個 | 每週1次 |
傳奇 | 暗黑魔女餅乾 | x1 | 黃金寶石3,000個 | 每週1次 |
傳奇 | 月光魔法師餅乾 | x1 | 黃金寶石3,000個 | 每週1次 |
傳奇 | 蓮鱗龍 | x1 | 黃金寶石2,000個 | 每週1次 |
傳奇 | 烈火虎 | x1 | 黃金寶石 2,000個 | 每週1次 |
傳奇 | 風車小草 | x1 | 黃金寶石 2,000個 | 每週1次 |
傳奇 | 翠玉千年鹿 | x1 | 黃金寶石 2,000個 | 每週1次 |
傳奇 | 無限齒輪 | x1 | 黃金寶石 2,000個 | 每週1次 |
傳奇 | 海浪滴露 | x1 | 黃金寶石 2,000個 | 每週1次 |
傳奇 | 星光捕夢網 | x1 | 黃金寶石 2,000個 | 每週1次 |
傳奇 | 永恆黑暗之眼 | x1 | 黃金寶石 2,000個 | 每週1次 |
傳奇 | 暴風雪怪 | x1 | 黃金寶石 2,000個 | 每週1次 |
傳奇 | 岩漿火鳥 | x1 | 黃金寶石 2,000個 | 每週1次 |
傳奇 | 綠寶石守護泥人 | x1 | 黃金寶石 2,000個 | 每週1次 |
傳奇 | 旋風青龍 | x1 | 黃金寶石 2,000個 | 每週1次 |
傳奇 | 風之葉 | x1 | 黃金寶石 2,000個 | 2週1次 |
傳奇 | 生氣蓬勃的蓮花苞 | x1 | 黃金寶石 2,000個 | 2週1次 |
傳奇 | 千年樹枝 | x1 | 黃金寶石 2,000個 | 2週1次 |
傳奇 | 蘊含月光的珍珠珊瑚 | x1 | 黃金寶石 2,000個 | 2週1次 |
傳奇 | 時間齒輪 | x1 | 黃金寶石 2,000個 | 2週1次 |
傳奇 | 龍之吐息 | x1 | 黃金寶石 2,000個 | 2週1次 |
傳奇 | 燃燒的暗黑水晶 | x1 | 黃金寶石 2,000個 | 2週1次 |
傳奇 | 蘊含月光的小星星 | x1 | 黃金寶石 2,000個 | 2週1次 |
每日特惠 | 特別10+1抽寶物保證書 | x1 | 黃金寶石 1,000個 | 隨機登場* |
每日特惠 | 逃出團隨機挑戰券 | x1 | 黃金寶石 1,000個 | 隨機登場* |
每日特惠 | 服裝連抽扭蛋券 | x1 | 黃金寶石 1,000個 | 隨機登場* |
每日特惠 | 果凍糖衣連抽扭蛋券 | x1 | 黃金寶石 1,000個 | 隨機登場* |
每日特惠 | 水晶 | x200 | 黃金寶石200個 | 隨機登場* |
每日特惠 | 彩虹方塊 | x100 | 黃金寶石200個 | 隨機登場* |
每日特惠 | 餅乾藥水 | x5 | 黃金寶石200個 | 隨機登場* |
每日特惠 | 寵物藥水 | x8 | 黃金寶石200個 | 隨機登場* |
每日特惠 | 寶物保證書 | x1 | 黃金寶石200個 | 隨機登場* |
每日特惠 | 錢幣 | x200,000 | 黃金寶石200個 | 隨機登場* |
每日特惠 | 魔法粉末 | x500 | 黃金寶石200個 | 隨機登場* |
每日特惠 | 寶物鍍金券 | x3 | 黃金寶石200個 | 隨機登場* |
每日特惠 | 魔法糖高級祝福券 | x3 | 黃金寶石200個 | 隨機登場* |
每日特惠 | 魔法糖一般祝福券 | x5 | 黃金寶石200個 | 隨機登場* |
每日特惠 | 金砂糖結晶 | x1 | 黃金寶石200個 | 隨機登場* |
每日特惠 | 銀砂糖結晶 | x3 | 黃金寶石200個 | 隨機登場* |
每日特惠 | 銅砂糖結晶 | x10 | 黃金寶石200個 | 隨機登場* |
每日特惠 | 設計圖(S) | x2 | 黃金寶石200個 | 隨機登場* |
每日特惠 | 設計圖(A) | x5 | 黃金寶石200個 | 隨機登場* |
每日特惠 | 坑洞救出券 | x10 | 黃金寶石200個 | 隨機登場* |
每日特惠 | 逃出團再試一次券 | x10 | 黃金寶石200個 | 隨機登場* |
每日特惠 | 快速通關券 | x3 | 黃金寶石200個 | 隨機登場* |
扭蛋商店 | 公會戰寶箱* | x1 | 黃金寶石250個 | 約2週10次* |
扭蛋商店 | 主要活動寶箱* | x1 | 黃金寶石250個 | 約2週10次* |
扭蛋商店 | 特別活動寶箱* | x1 | 黃金寶石250個 | 約2週10次* |
扭蛋商店 | 懷舊造型寶壺(1) | x1 | 傳奇寶石3個 | 無限 |
扭蛋商店 | 懷舊造型寶壺(2) | x1 | 黃金寶石3000個 | 無限 |
*限定造型:大廳背景拼圖、公會商店、Master Land商店販售的各種造型類商品(服裝、糖衣、背景等)統整至寶石交換所。每月更新後,為期1個月的時間可以兌換。前一次更新時推出的造型類商品則會加入造型寶壺。
*每日特惠隨機登場:每日特惠道具清單中的部分商品每天隨機登場。
* 傳奇餅乾、寵物:可用挑戰星星糖或水晶解鎖後購買。寶物、材料無解鎖條件。
*公會戰寶箱:出現可用於目前公會戰的餅乾、寵物、寶物。
*主要活動寶箱:出現可用於「藥果村驅魔奇聞」此類主要活動的餅乾、寵物、寶物。
*特別活動寶箱:出現可用於組隊賽、友情協力跑等特別活動的餅乾、寵物、寶物。
*約2週10次:可購買寶箱的期間將根據公會戰賽季或活動日程變動。
*懷舊造型寶壺(1)(2):出現過去活動、模式的獎勵,例如:大廳背景、餅乾服裝、寵物服裝、月曆面板、月曆貼紙。
3. 開放可使用剩餘光輝寶石、公會幣、傳奇點數的臨時交換所
表.2]
分類 | 道具 | 數量 | 價格 | 購買機會 |
| | | |
|
Master Land商店 | 逃出團隨機挑戰券 | 1 | Master Land傳奇點數 150p | 10次 |
Master Land商店 | 錢幣 | 1000 | Master Land傳奇點數 1p | 無限 |
公會商店 | 白帝錦餅乾的月光燈籠嚮導裝 (稀有服裝) | 1 | 公會幣13,000個 | 1次 |
公會商店 | 破鏡的封印失敗裝(稀有服裝) | 1 | 公會幣9,000個 | 1次 |
公會商店 | 果凍糖衣連抽扭蛋券 | 1 | 公會幣8,000個 | 1次 |
公會商店 | 彩虹方塊 | 300 | 公會幣3,000個 | 1次 |
公會商店 | 魔法粉末 | 3,000 | 公會幣2,000個 | 1次 |
公會商店 | 鑽石砂糖結晶 | 1 | 公會幣3,000個 | 5次 |
公會商店 | 特別10+1抽寶物保證書 | 1 | 公會幣6,000個 | 6次 |
公會商店 | 餅乾藥水 | 20 | 公會幣4,500個 | 6次 |
公會商店 | 寵物藥水 | 20 | 公會幣3,000個 | 6次 |
公會商店 | 錢幣 | 200 | 公會幣1個 | 無限 |
公會商店 | 龍眼龍族餅乾 | 1 | 公會幣5,500個 | 10次 |
公會商店 | 荔枝龍族餅乾 | 1 | 公會幣4,500個 | 10次 |
公會商店 | 百蓮龍族餅乾 | 1 | 公會幣4,500個 | 10次 |
公會商店 | 鳳梨龍族餅乾 | 1 | 公會幣4,501個 | 10次 |
公會商店 | 火龍果龍族餅乾 | 1 | 公會幣4,500個 | 10次 |
公會商店 | 生氣蓬勃的蓮花苞(魔法糖材料) | 1 | 公會幣2,500個 | 5次 |
公會商店 | 燃燒的暗黑水晶(魔法糖材料) | 1 | 公會幣2,500個 | 5次 |
公會商店 | 龍之吐息(魔法糖材料) | 1 | 公會幣2,500個 | 5次 |
公會商店 | 蘊含月光的小星星(魔法糖材料) | 1 | 公會幣2,500個 | 5次 |
公會商店 | 火精靈餅乾的暗黑隱士裝(史詩服裝) | 1 | 公會幣15,000個 | 1次 |
公會商店 | 烈焰黃色熊熊果凍(稀有果凍糖衣) | 1 | 公會幣4,000個 | 1次 |
公會商店 | 烈焰黑色熊熊果凍(稀有果凍糖衣) | 1 | 公會幣5,000個 | 1次 |
公會商店 | 烈焰巨大熊熊果凍(稀有果凍糖衣) | 1 | 公會幣6,000個 | 1次 |
公會商店 | 未熟的草莓(公會料理材料) | 20 | 公會幣100個 | 無限 |
公會商店 | 蜥蜴尾(公會料理材料) | 20 | 公會幣100個 | 無限 |
公會商店 | 冰蕨(公會料理材料) | 20 | 公會幣100個 | 無限 |
公會商店 | 暈厥的人參(公會料理材料) | 20 | 公會幣100個 | 無限 |
公會商店 | 辣醬(公會料理材料) | 20 | 公會幣100個 | 無限 |
公會商店 | 蚯蚓果凍(公會料理材料) | 20 | 公會幣100個 | 無限 |
逃出團商店 | 逃出團隨機挑戰券 | 1 | 光輝寶石2,000個 | 10次 |
逃出團商店 | 錢幣 | 1000 | 光輝寶石1個 | 無限 |
逃出團商店 | 千年樹枝(魔法糖材料) | 1 | 光輝寶石1,000個 | 5次 |
逃出團商店 | 時間齒輪(魔法糖材料) | 1 | 光輝寶石1,000個 | 5次 |
逃出團商店 | 風之葉(魔法糖材料) | 1 | 光輝寶石1,000個 | 5次 |
逃出團商店 | 蘊含月光的珍珠珊瑚(魔法糖材料) | 1 | 光輝寶石1,000個 | 5次 |
逃出團商店 | 超時空餅乾 | 1 | 光輝寶石1,000個 | 10次 |
逃出團商店 | 海妖精餅乾 | 1 | 光輝寶石1,000個 | 10次 |
逃出團商店 | 火精靈餅乾 | 1 | 光輝寶石1,000個 | 10次 |
逃出團商店 | 暗黑魔女餅乾 | 1 | 光輝寶石1,000個 | 10次 |
逃出團商店 | 千年古樹餅乾 | 1 | 光輝寶石1,000個 | 10次 |
逃出團商店 | 無限齒輪 | 1 | 光輝寶石1,000個 | 10次 |
逃出團商店 | 風車小草 | 1 | 光輝寶石1,000個 | 10次 |
逃出團商店 | 海浪滴露 | 1 | 光輝寶石1,000個 | 10次 |
逃出團商店 | 星光捕夢網 | 1 | 光輝寶石1,000個 | 10次 |
逃出團商店 | 暴風雪怪 | 1 | 光輝寶石1,000個 | 10次 |
逃出團商店 | 岩漿火鳥 | 1 | 光輝寶石1,000個 | 10次 |
逃出團商店 | 綠寶石守護泥人 | 1 | 光輝寶石1,000個 | 10次 |
逃出團商店 | 旋風青龍 | 1 | 光輝寶石1,000個 | 10次 |
逃出團商店 | 海妖精餅乾的粉紅珊瑚海裝(史詩服裝) | 1 | 光輝寶石10,000個 | 1次 |
逃出團商店 | 海盜餅乾的海軍司令官裝禮包(超級稀有服裝) | 1 | 光輝寶石3,000個 | 1次 |
逃出團商店 | 千年古樹的方塊小果凍(稀有果凍糖衣) | 1 | 光輝寶石500個 | 1次 |
逃出團商店 | 千年古樹的果實熊熊果凍(稀有果凍糖衣) | 1 | 光輝寶石800個 | 1次 |
逃出團商店 | 千年古樹的幼苗熊熊果凍(稀有果凍糖衣) | 1 | 光輝寶石800個 | 1次 |
逃出團商店 | 千年古樹的冰角熊熊果凍(稀有果凍糖衣) | 1 | 光輝寶石900個 | 1次 |
逃出團商店 | 千年古樹的巨大果實熊熊果凍(稀有果凍糖衣) | 1 | 光輝寶石1,000個 | 1次 |
逃出團商店 | 千年古樹的微笑熊熊果凍(稀有果凍糖衣) | 1 | 光輝寶石1,100個 | 1次 |
逃出團商店 | 守護幣 | 1000 | 光輝寶石1,500個 | 10次 |
*以下餅乾/寵物服裝亦新增至寶石交換所的懷舊造型寶壺:白帝錦餅乾的月光燈籠嚮導裝、破鏡的封印失敗裝、火精靈餅乾的暗黑隱士裝、海妖精餅乾的粉紅珊瑚海裝。
*以下果凍糖衣亦新增至果凍糖衣扭蛋和彩虹豆豆商店:烈焰黃色熊熊果凍、烈焰黑色熊熊果凍、烈焰巨大熊熊果凍、千年古樹的方塊小果凍、千年古樹的果實熊熊果凍、千年古樹的幼苗熊熊果凍、千年古樹的巨大果實熊熊果凍、千年古樹的微笑熊熊果凍
沒有留言:
張貼留言